Juni, 2019
Was?
Nach dem klaren Sieg in Nitscha kommt Albersdorf/Prebuch zu Besuch. Mit einem Sieg könnte sich unsere Mannschaft im vorderen Drittel festigen… ?AUSWÄRTSSIEG? Rehabilitation
Langanzeige
Was?
Nach dem klaren Sieg in Nitscha kommt Albersdorf/Prebuch zu Besuch.
Mit einem Sieg könnte sich unsere Mannschaft im vorderen Drittel festigen…
?AUSWÄRTSSIEG?
Rehabilitation für die Heimniederlage geschafft! In der Auswärtspartie gegen Nitscha kann sich unsere Mannschaft klar mit 4:1 durchsetzen.
⚽️Die „Torschützen“ für unserer Mannschaft sind schnell aufgezählt: 4x Stefan Brandtner ?
#gespielgekämpftgesiegt #Nitschaliegtuns #sauwabarry
Stefan Heil
1. Klasse Ost B | |||||||||||
Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | SV Tischlerei Berger Ratten | 23 | 19 | 0 | 4 | 76:18 | 58 | 57 | |||
2 | Mitterdorf/R. | 22 | 16 | 5 | 1 | 83:29 | 54 | 53 | |||
3 | Passail II | 23 | 16 | 3 | 4 | 71:31 | 40 | 51 | |||
4 | SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf | 23 | 13 | 4 | 6 | 60:40 | 20 | 43 | |||
5 | (+1) | Miesenbach | 23 | 13 | 1 | 9 | 50:33 | 17 | 40 | ||
6 | (-1) | Pischelsdorf II | 22 | 11 | 5 | 6 | 52:28 | 24 | 38 | ||
7 | Fladnitz/T. II | 23 | 10 | 5 | 8 | 49:47 | 2 | 35 | |||
8 | Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg | 23 | 10 | 3 | 10 | 52:45 | 7 | 33 | |||
9 | Albersdorf/Prebuch | 23 | 8 | 3 | 12 | 46:66 | -20 | 27 | |||
10 | Rollsdorf | 23 | 7 | 3 | 13 | 36:64 | -28 | 24 | |||
11 | Floing/Anger II | 23 | 3 | 8 | 12 | 31:59 | -28 | 17 | |||
12 | Vornholz | 23 | 4 | 3 | 16 | 33:75 | -42 | 15 | |||
13 | TuS SPITZER ENGINEERING VORAU II | 23 | 4 | 2 | 17 | 20:65 | -45 | 14 | |||
14 | VCR Sauer Dach Nitscha | 23 | 3 | 1 | 19 | 23:82 | -59 | 10 |
Zeit
(Samstag) 19:00 - 21:00
Ort
Sportplatz des UFC Miesenbach
Wer?
UFC Miesenbachhttps://www.facebook.com/ufc.miesenbach/