September, 2019
Was?
Gegen den Tabellen achten war der Sieg eigentlich nie gefährdet. Weder durch die Rote Karte vom Rene Paunger in der 40. Minute, noch das Tor der Gäste in der 73 Minute.
Langanzeige
Was?
Gegen den Tabellen achten war der Sieg eigentlich nie gefährdet.
Weder durch die Rote Karte vom Rene Paunger in der 40. Minute, noch das Tor der Gäste in der 73 Minute. Es war aber auch kein gutes Spiel unsere Jungs. Doch am Freitag geht es schon weiter.
Pischelsdorf hat derzeit 12 Punkte und ist vierter und unsere Jungs haben einen Punkt mehr und sind derzeit zweiter…
?HEIMSIEG?
Klarer 3:1 Sieg gegen Rollsdorf
Torschützen: Stefan Brandtner und 2x Daniel Pötz?
#50mininunterzahl #gespieltgekämpftgesiegt #nixalsufcmiesenbach #danipmom
1. Klasse Ost B | |||||||||||
Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:4 | 15 | 13 | |||
2 | (+1) | Miesenbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:8 | 11 | 13 | ||
3 | (-1) | USV RB Granitzer St.Kathrein/Off. | 6 | 3 | 3 | 0 | 21:13 | 8 | 12 | ||
4 | (+1) | SG Anger/Pischelsdorf II | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:11 | 4 | 12 | ||
5 | (+1) | Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 10 | ||
6 | (-2) | SG Passail II | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:15 | -4 | 10 | ||
7 | Albersdorf/Prebuch | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:15 | -1 | 9 | |||
8 | Rollsdorf | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | |||
9 | SG Schöcklland/Kumberg II | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:15 | -9 | 3 | |||
10 | VCR Sauer Dach Nitscha | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:22 | -17 | 0 |
Zeit
(Freitag) 19:30 - 21:30
Ort
Sportpaltz Pischelsdorf
Wer?
UFC Miesenbachhttps://www.facebook.com/ufc.miesenbach/