Oktober, 2021
Was?
Diesmal geht’s zum Tabellen zweiten über die Brandlucken nach St.Kathrein….. Ob unsere Jungs da noch mal Punkte mitnehmen können….. Ankick ist diesmal am Sonntag um 15 Uhr
Langanzeige
Was?
Diesmal geht’s zum Tabellen zweiten über die Brandlucken nach St.Kathrein…..
Ob unsere Jungs da noch mal Punkte mitnehmen können….. Ankick ist diesmal am Sonntag um 15 Uhr
So., 17.10.21 | 15:00 | USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. : Miesenbach | -:– (-:-) | Vorschau… |
1. Klasse Ost B | |||||||||||
Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch | 10 | 10 | 0 | 0 | 44:4 | 40 | 30 | |||
2 | USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. | 10 | 8 | 1 | 1 | 37:9 | 28 | 25 | |||
3 | Rollsdorf | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:16 | 14 | 22 | |||
4 | SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf | 10 | 7 | 0 | 3 | 30:16 | 14 | 21 | |||
5 | FC Almenland II United | 10 | 5 | 2 | 3 | 26:18 | 8 | 17 | |||
6 | (+1) | VCR Sauer Dach Nitscha | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:23 | 1 | 16 | ||
7 | (-1) | Miesenbach | 10 | 4 | 3 | 3 | 26:24 | 2 | 15 | ||
8 | Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg | 10 | 3 | 1 | 6 | 27:27 | 0 | 10 | |||
9 | (+2) | SG Großsteinbach/Ilztal/Pischelsdorf II | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:31 | -19 | 7 | ||
10 | (-1) | SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II | 10 | 1 | 2 | 7 | 15:49 | -34 | 5 | ||
11 | (-1) | St. Ruprecht/R. II | 10 | 1 | 1 | 8 | 19:37 | -18 | 4 | ||
12 | TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II * | 10 | 0 | 1 | 9 | 7:43 | -36 | 1 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Zeit
(Sonntag) 15:00 - 17:00
Ort
Sportplatz St.Kathrein am Offenegg
Wer?
UFC Miesenbachhttps://www.facebook.com/ufc.miesenbach/