Oktober, 2021
Was?
Nachdem das wichtigste Spiel 2021 gegen Waisenegg mit 3:2 gewonnen werden konnte geht es diesen Samstag auf nach Nitscha. Gegen unseren Tabellen Nachbarn ist wieder mit einer schweren Partie zu
Langanzeige
Was?
Nachdem das wichtigste Spiel 2021 gegen Waisenegg mit 3:2 gewonnen werden konnte geht es diesen Samstag auf nach Nitscha. Gegen unseren Tabellen Nachbarn ist wieder mit einer schweren Partie zu rechnen.
Sa., 02.10.21 | 16:00 | VCR Sauer Dach Nitscha : Miesenbach | -:- (-:-) | Vorschau… |
1. Klasse Ost B | |||||||||||
Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch | 8 | 8 | 0 | 0 | 39:3 | 36 | 24 | |||
2 | USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. | 8 | 8 | 0 | 0 | 36:7 | 29 | 24 | |||
3 | Rollsdorf | 8 | 7 | 0 | 1 | 27:10 | 17 | 21 | |||
4 | (+1) | SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf | 8 | 5 | 0 | 3 | 26:16 | 10 | 15 | ||
5 | (-1) | FC Almenland II United | 8 | 4 | 1 | 3 | 23:17 | 6 | 13 | ||
6 | (+1) | Miesenbach | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:20 | 2 | 13 | ||
7 | (-1) | VCR Sauer Dach Nitscha | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:21 | -3 | 12 | ||
8 | Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:25 | -8 | 7 | |||
9 | (+1) | SG Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II | 8 | 1 | 2 | 5 | 15:35 | -20 | 5 | ||
10 | (-1) | SG Großsteinbach/Ilztal/Pischelsdorf II | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:28 | -20 | 4 | ||
11 | St. Ruprecht/R. II | 8 | 0 | 1 | 7 | 16:34 | -18 | 1 | |||
12 | TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II * | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:36 | -31 | 1 |
Zeit
(Samstag) 16:00 - 18:00
Ort
Sportplatz Nitscha
Wer?
UFC Miesenbachhttps://www.facebook.com/ufc.miesenbach/