|
|
Die Spieler wurden beim letzten Herbstmatch in St. Jakob am 3.11.2001 gewogen. Wer über den Winter an Gewicht zulegt verpflichtet sich zu einer Zahlung von 1 Kiste Gerstensaft. |
| NAME | Gewicht: Herbst 2001 | Gewicht: Frühjahr 2002 |
+/- |
| Grießauer Wolfgang | |||
| Griessauer Dietmar | ca.
88 (Wiegung verweigert) |
||
|
Kalcher
Robert |
74,0 | ||
|
Mariacher
David |
81,0 | ||
| Narnhofer Alfred | 82,0 | ||
| Paar Michael | 79,0 | ||
| Paunger Martin | 77,0 | ||
| Pöllabauer Reinhard | 71,5 | ||
| Pöttler Herbert | 72,5 | ||
| Pöttler Johann | 74,0 | ||
| Schlagbauer Hannes | 61,5 *) | ||
| Schneeflock Josef | 73,0 | ||
| Weber Peter | 70,5 | ||
| Zeiler Christian | 79,0 | ||
| Krausler Hermann | 10 (in €uro) | ||
| Grabner Norbert | 84,0 | ||
| jaaaaa, ich weiß das ist Uralt, aber es hat so ein bissl Chronikcharakter... | |||
|
*) Schlagbauer (alias Matti Hautamäkki) erhielt ein Angebot von Skispringertrainer Toni Innauer |